PERCORSI CONSIGLIATI
Valle Maira e Colle d’Esischie
Distanza totale: 84,69 km
Distance totale: 84.69 km
Altitude maximum: 2369 m
Altitude minimum: 608 m
Télécharger
Altitude maximum: 2369 m
Altitude minimum: 608 m
Valle Grana e valle Stura
Distanza totale: 89,5 km
Distance totale: 54.71 km
Altitude maximum: 930 m
Altitude minimum: 530 m
Télécharger
Altitude maximum: 930 m
Altitude minimum: 530 m
Valle Grana e le sue bellezze
Distanza totale: 54,73 km
Distance totale: 89.49 km
Altitude maximum: 2493 m
Altitude minimum: 564 m
Télécharger
Altitude maximum: 2493 m
Altitude minimum: 564 m
Chamin Classic – Montemale

| Luogo di partenza: | Montemale, piazza del Municipio |
| Partenza / Arrivo: (m s.l.m.) | 920 m s.l.m. |
| Sviluppo: | 34 km |
| Dislivello: | d+ 1430 m |
| Quota massima: | 1230 m s.l.m. |
| Tipo itinerario: anello o lineare | anello |
| Difficoltà | BC, Asfalto 5km, Sterrato 29km |
Rampignado – Sentieri Partigiani

| Luogo di partenza: | Bernezzo, piazza centrale |
| Partenza / Arrivo: (m s.l.m.) | 520 m s.l.m. |
| Sviluppo: | 46,7 km |
| Dislivello: | d+ 1100 m |
| Quota massima: | 1541 m s.l.m. |
| Tipo itinerario: anello o lineare | anello |
| Difficoltà | BC |
Tour della media valle – Anello di Rocca Stella

| Luogo di partenza: | Valgrana, piazza Galimberti |
| Partenza / Arrivo: (m s.l.m.) | 640 m s.l.m. |
| Sviluppo: | 28,8 km |
| Dislivello: | d+1200 m |
| Quota massima: | 1597 m s.l.m. |
| Tipo itinerario: anello o lineare | anello |
| Difficoltà | BC, Asfalto 13,5 km, Sterrato 15,3 km |
L’adrèch e l’Ubai

| Luogo di partenza: | Valgrana, impianti sportivi |
| Partenza / Arrivo: (m s.l.m.) | 640m s.l.m. |
| Sviluppo: | 24 km |
| Dislivello: | d+ 1140 m |
| Quota massima: | 1110 m s.l.m. |
| Tipo itinerario: anello o lineare | anello |
| Difficoltà | BC, Asfalto 9km, Sterrato 15 km |
Borgate di bassa quota

| Luogo di partenza: | Monterosso Grana, campeggio Rocca Stella |
| Partenza / Arrivo: (m s.l.m.) | 770 m s.l.m. |
| Sviluppo: | 22 km |
| Dislivello: | d+ 800 m |
| Quota massima: | 930 m s.l.m. |
| Tipo itinerario: anello o lineare | anello |
| Difficoltà | BC, Asfalto 11km, Sterrato 11km |
La Vìo dell’Adrech – Pradleves

| Luogo di partenza: | Pradleves, piazza del Municipio |
| Partenza / Arrivo: (m s.l.m.) | 800 m s.l.m. |
| Sviluppo: | 9 km |
| Dislivello: | d+ 360 m |
| Quota massima: | 1127 m s.l.m. |
| Tipo itinerario: anello o lineare | anello |
| Difficoltà | MC, Asfalto 1,8km, Sterrato 7,2km |

C'est nous! L'histoire de notre petite maison est une histoire d'hommes et de femmes heureux et fiers qui dure depuis 85 ans.